Sie sind hier:
Übersicht
Wetter und Temperaturen
Stand: 04.09.2010 09:10:25 - Alle Angaben ohne Gewähr.
| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Samstag, 04.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
| Niederschlag? | 20% | 20% | 20% |
| Windrichtung | Nord | Nord-West | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 13/21°C | ||
| Sonntag, 05.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | wolkig |
| Niederschlag? | 10% | 10% | 20% |
| Windrichtung | Nord | Nord-Ost | Nord-Ost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 10/20°C | ||
| Montag, 06.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Niederschlag? | 10% | 10% | 10% |
| Windrichtung | Nord | Nord-Ost | Nord-Ost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 10/21°C | ||
| Dienstag, 07.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | Regen |
| Niederschlag? | 25% | 30% | 75% |
| Windrichtung | Nord | Nord-Ost | Nord-Ost |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 13/18°C | ||
| Mittwoch, 08.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 70% | 70% | 70% |
| Windrichtung | Süd-Ost | Nord-Ost | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 12/17°C | ||
| Donnerstag, 09.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 65% | 60% | 60% |
| Windrichtung | Süd-West | Süd-West | West |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 11/16°C | ||









