Sie sind hier:
Übersicht
Wetter und Temperaturen
Stand: 08.09.2010 09:10:25 - Alle Angaben ohne Gewähr.
| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 08.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | Regen |
| Niederschlag? | 20% | 35% | 85% |
| Windrichtung | Nord | West | West |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 13/18°C | ||
| Donnerstag, 09.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Schauer |
| Niederschlag? | 85% | 85% | 75% |
| Windrichtung | Süd | Süd-West | West |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 3 bft |
| Temperatur | 11/16°C | ||
| Freitag, 10.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Niederschlag? | 80% | 80% | 75% |
| Windrichtung | Süd-West | Süd-West | West |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft |
| Temperatur | 11/16°C | ||
| Samstag, 11.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | leicht bewölkt |
| Niederschlag? | 20% | 20% | 10% |
| Windrichtung | Süd | Nord-Ost | Nord-Ost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 11/20°C | ||
| Sonntag, 12.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Niederschlag? | 10% | 10% | 10% |
| Windrichtung | Nord-Ost | Nord-Ost | Nord-Ost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 10/22°C | ||
| Montag, 13.09.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Niederschlag? | 10% | 10% | 10% |
| Windrichtung | Nord-Ost | Nord-Ost | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
| Temperatur | 12/21°C | ||










